Foto | Modelo | Capacidade | Garantia | Obs | Valor | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
TRA 30 | (Vazão 3,5 m³/h) para maquinas injetoras com somatória total de até 180 toneladas de força de fechamento. | Preço e condições de pagamento sob consulta | 11-2248-3655 11-98743-9821 |
|||
TRA 40 | (Vazão 5,5 m³/h) para maquinas injetoras com somatória total de até 250 toneladas de força de fechamento. | Preço e condições de pagamento sob consulta | Leonardo 11-2248-3655 11-98743-9821 |
|||
TRA 50 | (Vazão 7,5 m³/h) para maquinas injetoras com somatória total de até 400 toneladas de força de fechamento. | Preço e condições de pagamento sob consulta | Leonardo 11-2248-3655 11-98743-9821 |
|||
TRA 100 | (Vazão 12,0 m³/h) para maquinas injetoras com somatória total de até 600 toneladas de força de fechamento. | Preço e condições de pagamento sob consulta | Leonardo 11-2248-3655 11-98743-9821 |
|||
TRA 150 | (Vazão 15,0 m³/h) para maquinas injetoras com somatória total de até 900 toneladas de força de fechamento. | Preço e condições de pagamento sob consulta | Leonardo 11-2248-3655 11-98743-9821 |
|||
TRA 180 | (Vazão 18,0 m³/h) para maquinas injetoras com somatória total de até 1200 toneladas de força de fechamento. | Preço e condições de pagamento sob consulta | Leonardo 11-2248-3655 11-98743-9821 |
|||
TRA 210 | (Vazão 21,0 m³/h) para maquinas injetoras com somatória total de até 1450 toneladas de força de fechamento. | Preço e condições de pagamento sob consulta | Leonardo 11-2248-3655 11-98743-9821 |
|||
TRA 250 | (Vazão 26,0 m³/h) para maquinas injetoras com somatória total de até 1800 toneladas de força de fechamento. | Preço e condições de pagamento sob consulta | Leonardo 11-2248-3655 11-98743-9821 |
|||
TRA 1200 | (Vazão 31,0 m³/h) para maquinas injetoras com somatória total de até 2100 toneladas de força de fechamento. | Preço e condições de pagamento sob consulta | Leonardo 11-2248-3655 11-98743-9821 |
|||
TRA 1200/4 | (Vazão 41,0 m³/h) para maquinas injetoras com somatória total de até 2800 toneladas de força de fechamento. | Preço e condições de pagamento sob consulta | Leonardo 11-2248-3655 11-98743-9821 |
|||
VTI 190/3 | (Vazão 68,0 m³/h) para maquinas injetoras com somatória total de até 4000 toneladas de força de fechamento. | Preço e condições de pagamento sob consulta | Leonardo 11-2248-3655 11-98743-9821 |
|||
VTI 190/4 | (Vazão 75,0 m³/h) para maquinas injetoras com somatória total de até 4400 toneladas de força de fechamento. | Preço e condições de pagamento sob consulta | Leonardo 11-2248-3655 11-98743-9821 |
|||
Trabalhamos com todos os tamanhos e capacidades. Maiores informações entre em contato. | Preço e condições de pagamento sob consulta | Leonardo 11-2248-3655 11-98743-9821 |
||||
Daniel (11) 99747-4077 / 2241-5541 - vendas@danyplast.com.br |